Наименование услуг | Цена, руб. |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) | 780 ₽ |
Кортизол (Гидрокортизон) | 490 ₽ |
Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) | 620 ₽ |
Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) | 1 290 ₽ |
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови | 2 465 ₽ |
Серотонин в сыворотке крови | 2 465 ₽ |
Маркеры остеопороза | |
Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) | 730 ₽ |
Кальцитонин | 1 055 ₽ |
Остеокальцин (Костный Gla белок) | 780 ₽ |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) | 1 020 ₽ |
N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий | 1 359 ₽ |
|
Пренатальная диагностика | |
Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы | 855 ₽ |
Свободный эстриол | 595 ₽ |
Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) | 460 ₽ |
Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 710 ₽ |
Альфа-фетопротеин (АФП) | 490 ₽ |
Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) | 855 ₽ |
Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 710 ₽ |
Плацентарный фактор роста | 4 770 ₽ |
Ренин-альдостероновая система | |
Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) | 1 340 ₽ |
Альдостерон | 895 ₽ |
Альдостерон-рениновое соотношение | 1 750 ₽ |
Тесты репродукции | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 490 ₽ |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 490 ₽ |
Пролактин | 460 ₽ |
Макропролактин | 1 445 ₽ |
Эстрадиол (Э2) | 490 ₽ |
Прогестерон | 490 ₽ |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 650 ₽ |
Андростендион | 1 365 ₽ |
Андростендиол глюкуронид | 1 510 ₽ |
Дегидроэпиандростерон-сульфат | 490 ₽ |
Тестостерон общий | 460 ₽ |
Свободный тестостерон | 1 170 ₽ |
Дигидротестостерон | 1 760 ₽ |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 500 ₽ |
Ингибитор С1-эстеразы, активность | 2 255 ₽ |
Ингибин В | 1 760 ₽ |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 420 ₽ |
Функция поджелудочной железы | |
Инсулин | 630 ₽ |
Проинсулин | 1720 |
C-пептид | 635 ₽ |
Гастрин | 975 ₽ |
Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2 140 ₽ |
Функция щитовидной железы | |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 390 ₽ |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 460 ₽ |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 460 ₽ |
Тироксин общий (Т4 общий) | 490 ₽ |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 490 ₽ |
Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 595 ₽ |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 510 ₽ |
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1 850 ₽ |
Тиреоглобулин | 855 ₽ |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 790 ₽ |