Анализы крови
Описание услуги
В медицинском центре ДОК+24 можно сдать медицинские анализы всех направлений. С их помощью врач ставит диагноз, определяет возбудителя болезни и контролирует процесс лечения. Кроме того, с помощью лабораторной диагностики можно оценить общее состояние здоровья человека
Изменить содержимое
| Наименование услуг | Цена, руб. |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 505 ₽ |
| Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 169 ₽ |
| Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 182 ₽ |
| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 154 ₽ |
| Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 230 ₽ |
Изменить содержимое
| Наименование услуг | Цена, руб. |
| Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 030 ₽ |
| Липидный профиль: скрининг (Оценка риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы) | 670 ₽ |
| Группа крови | 290 ₽ |
| Железодефицитная анемия | 2 100 ₽ |
| Гликированный гемоглобин HbA1С | 490 ₽ |
| С-реактивный белок (СРБ) | 410 ₽ |
Изменить содержимое
| Наименование услуг | Цена, руб. | |
| Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) | 163 ₽ | |
| Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) | 163 ₽ | |
| Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) | 213 ₽ | |
| Билирубин общий (Bilirubin Total) | 147 ₽ | |
| Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 164 ₽ | |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) | 163 ₽ | |
| Глюкоза (Glucose) | 122 ₽ | |
| Креатинин (Creatinine) |
| |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) | 180 ₽ | |
| Мочевина (Urea) | 180 ₽ | |
| Общий белок (Protein Total) | 147 ₽ | |
| Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 163 ₽ | |
| Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | 205 ₽ | |
| Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови | 256 ₽ | |
| Железо (Fe) в сыворотке крови | 205 ₽ | |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 319 ₽ | |
| Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) | 1 143 ₽ | |
| Мочевая кислота | 209 ₽ | |
| Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) | 480 ₽ | |
| Тропонин | 720 ₽ | |
| Иммуноглобулины класса E (общий IgE, иммуноглобулин Е общий) | 459 ₽ | |
| Респираторная панель Immulite (20 респираторных аллергенов) | 9 590 ₽ | |
| Пищевая панель Immulite (20 пищевых аллергенов) | 11 330 ₽ | |
| Мультипанель PROTIA Allerqy-Q (аллергия у детей и взрослых, 90 аллергенов: пищевые, респираторные, инсектные и другие) | 9 990 ₽ | |
| Профиль «Системная красная волчанка (СКВ), мониторинг активности (анти-дс-ДНК IgG, С3, С4 компоненты комплемента)» | 1 355 ₽ | |
| Магний (Мg) в сыворотке крови | 290 ₽ | |
| Фосфор неорганический (P) | 250 ₽ | |
| Цинк (Zn) в сыворотке крови | 280 ₽ | |
| Медь (Cu) в сыворотке крови | 280 ₽ | |
| Токсичные микроэлементы (тяжeлые металлы) в венозной крови | 1 445 ₽ | |
| Фруктозамин | 940 ₽ | |
| Лактат | 720 ₽ | |
| Липаза | 375 ₽ | |
| Коэнзим Q10 в крови | 2 990 ₽ | |
| Костный фермент щелочной фосфатазы | 2 990 ₽ | |
| Антиоксидантный статус (Общий антиоксидантный статус) | 5 775 ₽ | |
| Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) | 650 ₽ | |
| Фолиевая кислота | 870 ₽ | |
| 25-OH витамин D общий | 1 700 ₽ | |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 395 ₽ | |
| Витамин В1 (тиамин) | 2 395 ₽ | |
| Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | 2 395 ₽ | |
| Витамин В3 (никотинамид) | 2 395 ₽ | |
| Витамин В7, Н (биотин) | 2 395 ₽ | |
| Для переболевших COVID-19. Витамины и минералы | 4 230 ₽ | |
| Миоглобин | 825 ₽ | |
| Трансферрин (Сидерофилин) | 595 ₽ | |
| Гепсидин 25 (биоактивный) | 7 500 ₽ | |
| Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид |
| |
| Гаптоглобин | 790 ₽ | |
| Карбогидрат-дефицитный трансферрин | 3 640 ₽ | |
| Дефицит альфа-1-антитрипсина | 2 090 ₽ | |
| Растворимые рецепторы трансферрина | 2 155 ₽ | |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) | 1 020 ₽ | |
| Пепсиноген I | 1 155 ₽ | |
| Пепсиноген II | 1 375 ₽ | |
| Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) | 2 140 ₽ | |
| Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АТ к базальной мембране клубочков почек, АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА/pANCA, cANCA), IgG) | 3 285 ₽ | |
| Болезнь Паркинсона, комплексная диагностика | 5 890 ₽ | |
| Болезнь Вильсона-Коновалова, биохимические тесты | 2 030 ₽ | |
| Болезнь Штаргардта (гены ABCA4, BEST1, RPE65, GUCY2D, CEP290, CNGA3, CRB1, CNGB3) | 11 390 ₽ | |
| Болезнь Помпе (ген GAA) | 9 790 ₽ | |
| Болезнь Норри. Поиск мутаций в гене NDP | 11 390 ₽ | |
| Болезнь Коудена. Поиск мутаций в гене PTEN | 30 590 ₽ | |
| Болезнь Крейтцфельдта-Якоба. Поиск мутаций в гене PRNP | 14 790 ₽ | |
| Болезнь Крона | 8 290 ₽ | |
| Болезнь Лермитт-Дуклос. Поиск мутаций в гене PTEN, | 30 590 ₽ | |
| Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей | 7 865 ₽ | |
| Аминокислоты в моче, 32 показателя | 5 590 ₽ | |
| Нейронспецифическая енолаза | 1 595 ₽ | |
| Антитела к рецепторам нейронов типов NMDA,CASPR, LGI, AMPA1, AMPA2, GABAR1 класса IgG, раздельно, определение в сыворотке | 13 610 ₽ | |
| Наследственная нейропатия с подверженностью параличу от сдавления. Поиск мутаций в гене РМР22 | 17 590 ₽ | |
| Дистальная моторная нейропатия тип V. Поиск мутаций в гене BSCL2 | 24 990 ₽ | |
| Нейропатия с параличами от сдавления, PMP22, делеции и дупликации | 4 590 ₽ | |
| Диагностика наследственных форм нейросенсорной тугоухости (гены GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4, WFS1 | 5 490 ₽ | |
| Нейросенсорная несиндромальная тугоухость, полный анализ гена GJB2 | 11 390 ₽ | |
| Спонгиоформная энцефалопатия с нейропсихическими проявлениями. Поиск мутаций в гене PRNP | 14 790 ₽ | |
| Антитела классов IgA, IgM, IgG к кардиолипину, скрининг | 1 560 ₽ | |
| Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АНФ, АТ к кардиолипину, IgG, IgM) | 3 770 ₽ | |
| Антифосфолипидный синдром, развернутое серологическое исследование (АНФ; АТ к кардиолипину, IgG, IgM; АТ к бета-2-гликопротеину 1) | 3 970 ₽ | |
| Антитела к базальной мембране кожи, IgG (Basement membrane zone antibodies, IgG) | 2 705 ₽ | |
| Антитела класса IgG к инсулину (Insulin Autoantibodies, IAA, IgG) | 1 290 ₽ | |
| Антитела класса IgG к модицифированному цитруллинированному виментину (анти-MЦВ) | 1 700 ₽ | |
| Антитела класса IgG к сердечной мускулатуре (миокарду), антимиокардиальные антитела | 1 520 ₽ | |
| Антитела класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр | 635 ₽ | |
| Вирус Varicella-Zoster, определение ДНК в сыворотке крови | 455 ₽ | |
| Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита | 635 ₽ |
Изменить содержимое
| Наименование услуг | Цена, руб. |
| Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) | 780 ₽ |
| Кортизол (Гидрокортизон) | 490 ₽ |
| Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) | 620 ₽ |
| Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) | 1 290 ₽ |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в плазме крови | 2 465 ₽ |
| Серотонин в сыворотке крови | 2 465 ₽ |
| Маркеры остеопороза | |
| Паратиреоидный гормон (Паратгормон, паратирин, ПТГ) | 730 ₽ |
| Кальцитонин | 1 055 ₽ |
| Остеокальцин (Костный Gla белок) | 780 ₽ |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) | 1 020 ₽ |
| N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий | 1 359 ₽ |
| Пренатальная диагностика | |
| Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы | 855 ₽ |
| Свободный эстриол | 595 ₽ |
| Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, β-ХГЧ) | 460 ₽ |
| Свободный β-ХГЧ (свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека) | 710 ₽ |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 490 ₽ |
| Плацентарный лактоген (Хорионический соматомаммотропин) | 855 ₽ |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 710 ₽ |
| Плацентарный фактор роста | 4 770 ₽ |
| Ренин-альдостероновая система | |
| Ренин (Ренин плазмы крови, прямое определение) | 1 340 ₽ |
| Альдостерон | 895 ₽ |
| Альдостерон-рениновое соотношение | 1 750 ₽ |
| Тесты репродукции | |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 490 ₽ |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 490 ₽ |
| Пролактин | 460 ₽ |
| Макропролактин | 1 445 ₽ |
| Эстрадиол (Э2) | 490 ₽ |
| Прогестерон | 490 ₽ |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 650 ₽ |
| Андростендион | 1 365 ₽ |
| Андростендиол глюкуронид | 1 510 ₽ |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат | 490 ₽ |
| Тестостерон общий | 460 ₽ |
| Свободный тестостерон | 1 170 ₽ |
| Дигидротестостерон | 1 760 ₽ |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 500 ₽ |
| Ингибитор С1-эстеразы, активность | 2 255 ₽ |
| Ингибин В | 1 760 ₽ |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 1 420 ₽ |
| Функция поджелудочной железы | |
| Инсулин | 630 ₽ |
| Проинсулин | 1720 |
| C-пептид | 635 ₽ |
| Гастрин | 975 ₽ |
| Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2 140 ₽ |
| Функция щитовидной железы | |
| Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 390 ₽ |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 460 ₽ |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 460 ₽ |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 490 ₽ |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 490 ₽ |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 595 ₽ |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 510 ₽ |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1 850 ₽ |
| Тиреоглобулин | 855 ₽ |
| Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 790 ₽ |
Изменить содержимое
| Наименование услуг | Цена, руб. |
| АФП (альфа-фетопротеин) | 490 ₽ |
| РЭА (раково-эмбриональный антиген) | 625 ₽ |
| SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) | 1 905 ₽ |
| CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) | 1 145 ₽ |
| ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) | 580 ₽ |
| ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный) | 540 ₽ |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) | 2 025 ₽ |
| Белок S100 | 3 225 ₽ |
| Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) | 1 595 ₽ |
| Наследственные случаи рака молочной железы и/или яичников (гены BRCA1, BRCA2) | 3 700 ₽ |
Изменить содержимое
| Наименование услуг | Цена, руб. |
| Взятие крови | 1000 ₽ |
| Взятие мочи | 1000 ₽ |